Choisissez une sous-catégorie :
VOTRE PRODUIT Retour à l'index
CAD L3T


| Caractéristiques techniques |
|---|
| Cadre en acier galvanisé pour chambre télécom |
| Désignation | Type de chambre |
Nbre de tampons |
Disposition | Ouverture libre (mm) |
Encombrement (mm) |
Hauteur (mm) |
Masse (kg) |
Colisage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD L0T | L0T | 7 | 100 | |||||
| CAD L1T | L1T | 10 | 50 | |||||
| CAD L2T | L2T | 16 | 30 | |||||
| CAD 12L4T | 1/4 L4T | 15 | 30 | |||||
| CAD L3T | L3T | 20 | 30 | |||||
| CAD L4T | L4T | 24 | 30 | |||||
| CAD P2T | P2T | 21 | 30 | |||||
| CAD L5T | L5T | 27 | 30 | |||||
| CAD L6T | L6T | 33 | 15 | |||||
| CAD M2T | M2T | 38 | 15 |

Retour haut de page