Choisissez une sous-catégorie :
| Caractéristiques techniques |
|---|
| Fonte GS à sceller |
| Désignation | Dimensions (mm) | Masse (kg) |
Colisage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | B | e | |||
| E 45 | 350 | 300 | 230 | 25 | 2,7 | 100 |
| percé rond E 45 PR |
350 | 300 | 230 | 25 | 2,9 | 100 |
| percé carré E 45 PC |
350 | 300 | 230 | 25 | 2,9 | 100 |
VOTRE PRODUIT Retour à l'index
| Caractéristiques techniques |
|---|
| Aluminium strié anti-dérapant Douille PE injectée Système breveté |
| Désignation | Dimensions (mm) | Masse (kg) |
Colisage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | B | e | |||
| Echelon alu paroi droite | ||||||
| ECHALU3019 | 300 | 190 | 21 | 0,3 | 100 | |
| ECHALU3022 | 300 | 220 | 21 | 0,3 | 100 | |
| ECHALU3319 | 330 | 190 | 21 | 0,3 | 100 | |
| ECHALU3322 | 330 | 220 | 21 | 0,4 | 100 | |
| Echelon alu paroi circulaire | ||||||
| ECHALU3019R | 300 | 190 | 21 | 0,3 | 100 | |
| ECHALU3022R | 300 | 220 | 21 | 0,4 | 100 | |
| ECHALU3319R | 330 | 190 | 21 | 0,3 | 100 | |



Retour haut de page