Choisissez une sous-catégorie :
CT6S 075 A
600kN

600kN

| Caractéristiques techniques |
|---|
| Dispositif de fermeture articulé 600kN Assises fonte/acier tripodes Cadre en acier revêtu zinc par galvanisation à chaud Tampons articulés avec sécurité anti-retour à 90° OptionsVerrouillage 1/4 tour empreinte MTV, Ouverture assistée par ressort à gaz, Grilles anti-chute Autres dimensions : voir tableau CT75 |
| Désignation | Nbre de tampons |
Disposition | Ouverture libre (mm) |
Encombrement (mm) |
Hauteur (mm) |
Masse (kg) |
Colisage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT6S 075 076 A | 1 | 750 x 760 | 960 x 950 | 152 | 194 | 1 | |
| CT6S 150 076 A | 2 | 1502 x 760 | 960 x 1702 | 152 | 354 | 1 | |
| CT6S 225 076 A | 3 | 2255 x 760 | 960 x 2455 | 152 | 512 | 1 | |
| CT6S 150 163 A | 4 | 1502 x 1635 | 1652 x 1825 | 290 | 898 | 1 |
CT4S 100 AVPCH
400kN

400kN

| Caractéristiques techniques |
|---|
| Dispositif de fermeture articulé 400kN Assises fonte/acier carburé tripodes Cadre en acier revêtu zinc par galvanisation à chaud Tampons articulés avec sécurité anti-retour à 90° Verrouillage 1/4 tour empreinte MTV Ouverture assistée par ressort à gaz Options : grille anti-chute |
| Désignation | Nbre de tampons |
Nbre de poutres |
Disposition | Ouverture libre (mm) |
Encombrement (mm) |
Hauteur (mm) |
Masse (kg) |
Colisage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT4S 100 100 AVPCH | 1 | 1000 x 1000 | 1140 x 1140 | 190 | 280 | 1 | ||
| CT4S 200 100 AVPCH | 2 | 2000 x 1000 | 2140 x 1140 | 190 | 314 | 1 | ||
| CT4S 300 100 AVPCH | 3 | 3000 x 1000 | 3140 x 1140 | 190 | 785 | 1 | ||
| CT4S 200 215 AVPCH | 4 | 1 | 2000 x 2155 | 2151 x 2289 | 290 | 1408 | 1 | |
| CT4S 300 213 AVPCH | 6 | 1 | 3000 x 2139 | 3151 x 2289 | 290 | 2044 | 1 | |
| CT4S 200 441 AVPCH | 8 | 3 | 2000 x 4417 | 2151 x 4417 | 290 | 2860 | 1 | |
| CT4S 300 327 AVPCH | 9 | 2 | 3000 x 3278 | 3151 x 3428 | 290 | 3097 | 1 |
CT4S 075 A
400kN

400kN

| Caractéristiques techniques |
|---|
| Dispositif de fermeture articulé 400kN Assises fonte/acier tripodes Cadre en acier revêtu zinc par galvanisation à chaud Tampons articulés avec sécurité anti-retour à 90° Options : Verrouillage 1/4 tour empreinte MTV Ouverture assistée par ressort à gaz Grilles anti-chute |
| Désignation | Nbre de tampons |
Nbre de poutres |
Disposition | Ouverture libre (mm) |
Encombrement (mm) |
Hauteur (mm) |
Masse (kg) |
Colisage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT4S 075 076 A | 1 | 750 x 760 | 960 x 950 | 152 | 183 | 1 | ||
| CT4S 150 076 A | 2 | 1502 x 760 | 960 x 1702 | 152 | 334 | 1 | ||
| CT4S 225 076 A | 3 | 2255 x 760 | 960 x 2455 | 152 | 482 | 1 | ||
| CT4S 150 163 A | 4 | 1 | 1502 x 1635 | 1652 x 1825 | 290 | 845 | 1 | |
| CT4S 225 163 A | 6 | 1 | 1635 x 2255 | 1825 x 2405 | 290 | 1230 | 1 | |
| CT4S 150 251 A | 6 | 2 | 1502 x 2510 | 1652 x 2700 | 290 | 1271 | 1 | |
| CT4S 150 338 A | 8 | 3 | 1502 x 3380 | 1652 x 3570 | 290 | 1695 | 1 | |
| CT4S 150 338 A | 9 | 2 | 2255 x 2510 | 2405 x 2700 | 290 | 1882 | 1 |
CT4B
D400

D400

| Caractéristiques techniques |
|---|
| Dispositif de fermeture modulaire 400kN Tampons tripodes remplis béton en usine. Cadre acier galvanisé. Silent-bloc en élastomère pour rattrapage de jeu. |
Toutes dimensions à la demande sur module 1 m2
Nous consulter
Nous consulter
PQ 750
C250

C250

| Caractéristiques techniques |
|---|
| Plaque pour tous caniveaux C250 NF Module de 0,75m Installation sur cornière 30x30x3 |
| Désignation | Nbre de tampons |
Ouverture libre (mm) |
Encombrement (mm) |
Hauteur (mm) |
Masse (kg) |
Colisage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ 752 B | 140 | 750 x 250 | 27 | 21 | 40 | |
| PQ 753 | 240 | 750 x 300 | 27 | 28 | 40 | |
| PQ 754 | 340 | 750 x 400 | 27 | 32 | 36 | |
| PQ 755 | 440 | 750 x 500 | 27 | 40 | 20 | |
| PQ 756 | 540 | 750 x 600 | 27 | 52 | 20 | |
| PQ 757 | 640 | 750 x 700 | 27 | 57 | 10 |

Retour haut de page