Choisissez une sous-catégorie :
TRUCK
D400

D400

| Caractéristiques techniques |
|---|
| Dispositif de fermeture D400 NF Assises sur 2 profilés Polyethylène Manipulation avec CLEBA1BS Options : Marquages EP,EU |
| Désignation | Ouverture libre (mm) |
Encombrement (mm) |
Hauteur (mm) |
Masse (kg) |
Colisage |
|---|---|---|---|---|---|
| Truck 300 | 300 x 300 | 440 x 440 | 75 | 26,2 | 40 |
| 4 trous d'ancrage sont prévus pour fixation conseillée du cadre | |||||
| Truck 400 | 400 x 400 | 540 x 540 | 100 | 39,6 | 20 |
| Truck 500 | 500 x 500 | 640 x 640 | 100 | 53 | 10 |
| Truck 600 | 600 x 600 | 740 x 740 | 100 | 68 | 15 |
| Truck 700 | 700 x 700 | 840 x 840 | 100 | 89,5 | 10 |
| CLE MANIPULATION BA1BS | |||||
TI 4S
D400

D400

| Caractéristiques techniques |
|---|
| Articulé. Ouverture type portefeuille à 110° Verrouillage MTV |
| Désignation | Ouverture libre (mm) |
Encombrement (mm) |
Hauteur (mm) |
Masse (kg) |
Colisage |
|---|---|---|---|---|---|
| TI4S 045 045 V | 450 x 450 | 590 x 590 | 75 | 49 | 1 |
| 4 trous d'ancrage sont prévus pour fixation conseillée du cadre | |||||
| TI4S 060 060 AV | 600 x 600 | 745 x 772 | 100 | 81 | 1 |
| TI4S 090 090 AV | 900 x 900 | 1084x 1100 | 150 | 207 | 1 |

Retour haut de page