Choisissez une sous-catégorie :
| Caractéristiques techniques |
|---|
| Acier galvanisé Articulation captive 4 pattes support à spiter dans la chambre Crochets pour verrouillage par cadenas si besoin Résistance statique : 150kg |
| Désignation | Type de chambre |
Masse (kg) |
Colisage |
|---|---|---|---|
| GPL1T | L1T | 6 | 1 |
| GPL2T | L2T | 11 | 1 |
| GPL3T | L3T | 10 | 1 |
| GPL4T | L4T | 14 | 1 |
| GP1/2L4T | 1/2L4T | 19 | 1 |
| GPL5T | L5T | 29 | 1 |
| GPL6T* | L6T | 38 | 1 |
| GPP2T | P2T | 14 | 1 |
| GPM2T* | M2T | 1 | |
| GPK1C | K1C | 10 | 1 |
| GPK2C | K2C | 18 | 1 |
| GPK3C* | K3C | 30 | 1 |


Retour haut de page