Choisissez une sous-catégorie :
| Caractéristiques techniques |
|---|
| Acier galvanisé Embout coudé Bague d'arrêt Se loge dans les échelles acier |
| Désignation | Dimensions (mm) | Masse (kg) |
Colisage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | B | e | ||||
| Crosses acier embouts coudés | |||||||
| CRO1000C ACIER | 1000 | 22 | 3,5 | 20 | |||
| CRO1200C ACIER | 1200 | 22 | 4 | 20 | |||
| CRO1750C ACIER | 1750 | 22 | 5 | 20 | |||
| Caractéristiques techniques |
|---|
| Aluminium Manchon plastique Fixation sur les crosses des échelles aluminium Système breveté |
| Désignation | Dimensions (mm) | Masse (kg) |
Colisage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | B | e | |||
| Crosses alu embouts droits | ||||||
| CRO1000D ALU | 1000 | 25 | 1,6 | 20 | ||
| CRO1200D ALU | 1200 | 25 | 2,4 | 20 | ||
| CRO1500D ALU | 1500 | 25 | 2,6 | 20 | ||
| Crosses alu embouts coudés | ||||||
| CRO1000C ALU | 1000 | 25 | 2 | 20 | ||
| CRO1000C ALU | 1200 | 25 | 2,4 | 20 | ||
| CRO1000C ALU | 1500 | 25 | 3 | 20 | ||



Retour haut de page